
| Product name | 00401 FERRULE FOR 4SH 、R12/32 HOSE |
| Product brand | XF&JT (If you need it, we can customize LOGO for you on the product) |
| Executive standard | ISO6162-1,ISO6162-2,SAE J518C,SN532,JB/ZQ4187-97 |
| Product specification | Complete specifications(Please consult customer service for specific specifications) |
| Product material | Stainless Steel 304/316L; Carbon steel 20#/45#/Q345/Q345B/Q345D/Q355B |
| Pressure Rating | 0-50MPa |
| Connection mode | Bolt, washer, nut, O-ring |
| Product application | Metallurgical industry, shipbuilding industry, port machinery, engineering machinery |
| MOQ | 300 |
| Packing method | Carton packaging, wooden box packaging |




| 01100 FERRULE FOR CHINA 1-WIRE HOSE | 01200 FERRULE FOR CHINA 2-WIRE HOSE |
| 01300 FERRULE FOR CHINA 3-WIRE HOSE | 00100 FERRULE FOR SAE100R1A/DIN20022 1ST HOSE |
| 00200 FERRULE FOR SAE 100 R2AT/EN 853 2SN HOSE | 00110 FERRULE FOR SAE100R1AT/EN 853 1SN HOSE |
| 00210 FERRULE FOR SAE100R2AT/EN 853 2SN HOSE | 00110-A FERRULE FOR SAE100R1AT/DIN20022 1SN HOSE |
| 03310 FERRULE FOR SAE 100 R2AT/EN 853 2SN HOSE | 01400 FERRULE FOR R12/20-24 HOSE |
| 00402 SAE 100 R9AT-R12,DIN EN 856-4SP/04-16 HOSE | 00018 FERRULE FOR SAE100R7 HOSE |
| 00TF0 FERRULE FOR TEFLON HOSE | 00710 FERRULE FOR TEFLON HOSE |
| 00500 FERRULE FOR SAE100R5 HOSE | 00621 INTERLOCK FERRULE FOR DIN20023 4SH HOSE |
| 87311 SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87341 45° SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87391 90° SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87611 SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87641 45° SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87691 90° SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 88111 JIS FLANGE | 88141 45° JIS FLANGE |
| 88191 90° JIS FLANGE | 87312 SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87313 SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87342 45° SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87343 45° SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87392 90° SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87393 90° SAE FLANGE 3000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87612 SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87613 SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87642 45° SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87643 45° SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) | 87692 90° SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |
| 87693 90° SAE FLANGE 6000 PSI (ISO 12151-3--SAE J516) |